序號 | 022040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名 | 乳糖膽鹽發(fā)酵培養(yǎng)基配方 022040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Lactose Bile Ferment Broth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | 用于多管發(fā)酵法測定食品、藥品、純凈水、礦泉水和一次性使用衛(wèi)生用品中大腸菌群、糞大腸菌群和大腸桿菌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準 | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配方(g/L) | 胨 20.0g 牛膽鹽 5.0g 乳糖 10.0g 溴甲酚紫 0.01g 最終pH 7.4±0.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原理 | 胨提供碳源和氮源滿足細菌生長的需求;牛膽鹽可抑制革蘭氏陽性細菌的生長;乳糖是大腸菌群可發(fā)酵的糖類;溴甲酚紫是pH指示劑,酸性呈黃色,堿性呈紫色。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用法 | 1、稱取乳糖膽鹽發(fā)酵培養(yǎng)基35克(單料)或70克(雙料)加入蒸餾水或去離子水1 L,攪拌加熱煮沸至完全溶解,分裝于帶有小倒管的試管中,培養(yǎng)基每管10mL,115℃高壓滅菌20min。 2、樣品的處理及稀釋。略。 3、(1)食品:取1mL稀釋液,加入到含有10mL乳糖膽鹽培養(yǎng)基的試管中,根據(jù)食品衛(wèi)生標準要求或?qū)z樣污染情況的估計,選取三個合適的稀釋度每個稀釋度接種三管。將待檢樣品接種于乳糖膽鹽發(fā)酵管內(nèi),接種量在1mL以上者,用雙料乳糖膽鹽發(fā)酵管,1mL及1mL以下者,用單料乳糖膽鹽發(fā)酵管。 (2) 一次性使用衛(wèi)生用品:取樣液5mL接種50mL單料乳糖膽鹽發(fā)酵管。 (3)藥品:取不少于10ml的乳糖膽鹽發(fā)酵培養(yǎng)管3支,分別加入1:10的供試液1ml;1:100的供試液1ml;1:1000的供試液1ml,另取1支乳糖膽鹽發(fā)酵培養(yǎng)基管加入稀釋液1ml作為陰性對照管。 4、將試管放入到培養(yǎng)箱中36±1℃培養(yǎng)24h;藥品放入30~35℃培養(yǎng)箱中培養(yǎng)18~24h。 5、觀察結(jié)果。如所有乳糖膽鹽發(fā)酵管都不產(chǎn)氣,則可報告為大腸菌群陰性,如有產(chǎn)氣者,則要進行分離、證實試驗。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量控制 | 1. 外觀方面 淡黃色顆粒,高壓滅菌后呈紫色透明無沉淀溶液。 2. 生物學方面 下列質(zhì)控菌株接種待測試培養(yǎng)基,36℃±1℃培養(yǎng)18~24h,結(jié)果如下: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關(guān)培養(yǎng)基 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)布時間 | 2019-11-06 |